Skip To Main Content

Nova Southeastern University Athletics

OFFICIAL WEBSITE OF NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY ATHLETICS

Volleyball Team Season Records

TEAM RECORDS 
KILLS
1. 2007 2,061
2. 1999 2,041
3. 1997 1,812
4. 2008 1,769
5. 1994 1,719
6. 2006 1,679
7. 2016 1,624
8. 2021 1,621
9. 2023 1,586
10. 2019 1,569
ATTACK ATTEMPTS
1. 2007 5,661
2. 1999 5,151
3. 2008 4,847
4. 2016 4,867
5. 2006 4,746
6. 2003 4,708
7. 1997 4,667
8. 2019 4,316
9. 2001 4,235
10. 2015 4,167
HITTING PERCENTAGE (Kills-Errors-Attempts)
1. 1994 0.273 (1719-661-3871)
2. 2021 0.253 (1621-662-3791)
3. 2023 0.243 (1586-606-4035)
4. 1997 0.234 (1812-720-4667)
5. 1996 0.229 (1417-526-3891)
6. 2009 0.218 (1464-586-4029)
7. 2022 0.216 (1513-651-4000)
8. 2019 0.211 (1569-660-4316)
9. 2008 0.206 (1769-771-4847)
10. 2007 0.200 (2118-958-5809)
1999 0.200 (2118-958-5809)
ASSISTS
1. 2007 1,850
2. 1999 1,751
3. 2008 1,576
4. 1994 1,544
5. 2006 1,497
6. 2023 1,480
7. 2016 1,475
8. 2021 1,473
9. 2019 1,460
10. 1997 1,425
SERVICE ACES
1. 1999 340
2. 1994 328
3. 2001 311
4. 1997 301
5. 1998 293
6. 2007 285
7. 2008 277
8. 1996 253
9. 2002 238
10. 2021 219
DIGS
1. 1994 2,798
2. 1996 2,404
3. 2007 2,213
4. 2016 2,122
5. 1997 2,104
6. 2008 2,000
7. 2003 1,973
8. 2006 1,959
9. 2015 1,840
10. 2019 1,809
BLOCK SOLOS
1. 1994 141
2. 1991 128
3. 2003 101
4. 1996 93
5. 1997 81
2007 81
7. 2008 80
8. 2001 78
9. 2014 74
10. 2011 73
BLOCK ASSISTS
1. 2007 442
T2. 2023 419
T2. 1994 419
4. 2016 384
5. 2021 378
6. 2006 371
7. 2008 354
8. 2022 348
9. 2015 331
10. 2017 320
TOTAL BLOCKS
1. 1994 560.0
2. 1997 359.0
3. 1996 327.0
4. 2007 302.0
5. 2023 264.5
6. 2008 257.0
7. 2019 256.0
8. 2006 251.5
9. 2021 251.0
10. 2016 249.0
POINTS (since 2001)
1. 2007 2,648.0
2. 2015 2,562.0
3. 2008 2,303.0
4. 2006 2,110.5
5. 2016 2,088.0
6. 2021 2,091.0
7. 2019 2,025.0
8. 2023 2023.5
9. 2003 1,951.0
10. 2022 1,941.0